 
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2022 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по закупкам» в парфюмерно-косметических сетях.
В парфюмерно-косметических сетях наиболее востребованы специалисты со стажем от 2 лет, опытом закупок на внешнем рынке и навыками привлечения новых поставщиков. Зарплатный максимум для менеджера по закупкам парфюмерно-косметической продукции в Москве достигает 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 125 тыс. руб., в Красноярске — 100 тыс. руб.
В должностные обязанности менеджера по закупкам, как правило, входит:
● работа с имеющейся базой поставщиков, поиск новых поставщиков;
● проведение переговоров с поставщиками по ценам и условиям поставок;
● контроль выполнения поставщиками договорных обязательств (соблюдение сроков поставок, возврат брака, работа с претензиями и проч.);
● формирование и обновление ассортимента;
● контроль своевременности и качества поставок;
● управление складскими запасами;
● контроль проведения взаиморасчетов;
● ведение документации и отчетности.
Среднестатистический портрет соискателя на рынке труда в городе представляет собой кандидата в возрасте 41 года, мужчину в большинстве случаев (53%), с высшим образованием почти всегда (84%) и проработавшем на последнем месте работы 4,1 года. 51% таких специалистов на момент размещения резюме не имели работы и только 26% готовы к переезду.
Требования работодателей
| Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам | 
| I | ● Высшее образование | 
| II | ● Опыт ведения переговоров | 
| III | ● Знание таможенного законодательства | 
| IV | ● Знание иностранного языка на разговорном или свободном уровне | 
Заработная плата
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная  | |||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—90000 | 90000—150000 | 80000 | 
| Санкт-Петербург | 42000—45000 | 45000—50000 | 50000—75000 | 75000—125000 | 65000 | 
| Волгоград | 28000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—85000 | 45000 | 
| Воронеж | 30000—33000 | 33000—35000 | 35000—55000 | 55000—90000 | 48000 | 
| Екатеринбург | 35000—37000 | 37000—40000 | 40000—60000 | 60000—100000 | 55000 | 
| Казань | 30000—33000 | 33000—37000 | 37000—55000 | 55000—90000 | 50000 | 
| Краснодар | 32000—35000 | 35000—37000 | 37000—60000 | 60000—95000 | 50000 | 
| Красноярск | 33000—35000 | 35000—40000 | 40000—60000 | 60000—100000 | 53000 | 
| Нижний Новгород | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—52000 | 52000—87000 | 47000 | 
| Новосибирск | 33000—35000 | 35000—40000 | 40000—60000 | 60000—100000 | 53000 | 
| Омск | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—87000 | 45000 | 
| Пермь | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—53000 | 53000—90000 | 47000 | 
| Ростов-на-Дону | 30000—33000 | 33000—37000 | 37000—55000 | 55000—95000 | 50000 | 
| Самара | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—87000 | 45000 | 
| Уфа | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—53000 | 53000—90000 | 47000 | 
| Челябинск | 30000—33000 | 33000—37000 | 37000—55000 | 55000—90000 | 50000 | 





